(資料圖)
2023年08月09日盤中消息,10時21分天利科技(300399)觸及漲停板。目前價格18.24元,上漲20%。
其所屬行業(yè)互聯網服務目前上漲。 相關個股中,天利科技、競業(yè)達、宇信科技漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、10.00%、9.29%。
2023年08月09日的資金流向數據方面,主力資金凈流入10550.69萬元, 占總成交額17%, 其中超大單凈流入10866.55萬元, 大單凈流出315.87萬元, 散戶資金凈流出19.03萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月09日 | 10550.69萬 | 17% | 10866.55萬 | -315.87萬 | -159.62萬 | -19.03萬 |
2023年08月08日 | -925.06萬 | -2% | 229.88萬 | -1154.94萬 | -1212.69萬 | -22.84萬 |
2023年08月07日 | 349.32萬 | 1% | 866.06萬 | -516.74萬 | -190.28萬 | 17.63萬 |
2023年08月04日 | 1256.43萬 | 3% | 1863.12萬 | -606.70萬 | -75.68萬 | -48.15萬 |
2023年08月03日 | 1997.30萬 | 8% | 1176.95萬 | 820.36萬 | -254.67萬 | -37.49萬 |
Copyright © 2015-2022 海峽汽車網版權所有 備案號:皖ICP備2022009963號-10 聯系郵箱:396 029 142 @qq.com