(資料圖片)
個人社保繳費最低多少錢一個月_2022~2023年鄭州個人社保繳費標(biāo)準(zhǔn)一覽表_2023年鄭州社保最低繳費基數(shù)及比例是多少?鄭州五險一金最低繳費標(biāo)準(zhǔn)是多少?下面跟社保網(wǎng)小編一起來看看吧。
鄭州每月繳納的社保費用計算公式如下:單位繳費金額=單位社保繳費比例*單位社保繳費基數(shù);職工個人繳費金額=個人社保繳費比例*個人社保繳費基數(shù)。
險種 | 繳費基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳納比例 | 繳納金額 | 繳納比例 | 繳納金額 | |||
失業(yè)保險 | 3409 | 0.70% | 23.86 | 0.30% | ||
工傷保險 | 3409 | 0.20% | 6.82 | 0.00% | ||
醫(yī)療保險 | 3409 | 8.00% | 272.72 | 2.00% | ||
養(yǎng)老保險 | 3409 | 16.00% | 545.44 | 8.00% | ||
生育保險 | 3409 | 1.00% | 34.09 | 0.00% | ||
社保(合計) | 882.93 | 351.13 | 1234.06 | |||
公積金 | 2000 | 10.00% | 200 | 10.00% | ||
五險一金(合計) | 1082.93 | 551.13 | 1634.06 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,不具有通用性。
Copyright © 2015-2022 海峽汽車網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2022009963號-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com