貴州三力2月20日發(fā)布消息,2月17日,公司接待方正證券研究所等多家機構調研,接待人員董事會秘書 張千帆,證券事務代表 劉寬宇,通過電話會議進行。
調研主要內容
【資料圖】
公司證券部經理兼證券事務代表首先對公司近期的生產情況以及22年業(yè)績預告基本情況進行了說明。 1、公司現(xiàn)在的產能情況,未來是否還有可能擴大產能? 答:公司現(xiàn)在產能利用率接近200%,每天可以生產超過20萬瓶開喉劍系列產品,現(xiàn)在是7*24小時開工,GMP二期項目也根據(jù)計劃在持續(xù)建設中,預計下半年可以投產…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 方正證券研究所 | 證券研究所 | 唐愛金,章鐘濤 |
2 | 華安基金 | 基金管理公司 | 王春 |
3 | 博時基金 | 基金管理公司 | 駱家偉 |
4 | 長盛基金 | 基金管理公司 | 張偉光 |
5 | 太平資產 | 保險資產管理公司 | 薛娜 |
6 | 西部利得基金 | 基金管理公司 | 馮皓琪 |
7 | 太平基金 | 基金管理公司 | 趙梓峰 |
8 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 張其美 |
9 | 于翼投資 | 資產管理公司 | 劉薈 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構調研回測
除當日外,貴州三力近一年共接待106家機構126次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-25 | 2 | -1.40 | 6.72 | 12.64 | -0.28 | 4.19 | 6.75 |
2022-11-15 | 33 | -8.12 | -10.96 | -7.09 | -7.31 | -8.47 | -6.63 |
2022-11-11 | 6 | 10.03 | 15.05 | 8.12 | 9.89 | 14.70 | 8.45 |
2022-09-10 | 1 | 1.71 | -6.02 | -12.12 | 1.29 | -1.97 | -5.84 |
2022-08-30 | 7 | -0.57 | -0.08 | 1.55 | -0.64 | 0.50 | 1.80 |
2022-05-14 | 1 | 0.32 | -2.96 | 0.88 | 1.12 | -5.19 | 0.56 |
2022-04-22 | 34 | -9.96 | -11.08 | -9.22 | -5.02 | -11.15 | -8.30 |
2022-03-10 | 3 | 5.95 | 3.30 | 8.34 | 5.63 | 4.58 | 9.31 |
2022-03-02 | 26 | -0.90 | -5.87 | 0.00 | -0.31 | 1.82 | 9.23 |
2022-02-24 | 13 | 0.48 | 6.37 | 7.13 | -0.49 | 5.88 | 12.35 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
2月20日,江蘇吳中、漢鐘精機、湯姆貓、麒麟信安、宜安科技、源飛寵物等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
600200 | 江蘇吳中 | 118 | 線上會議,現(xiàn)場會議 | 2023-01-04 |
002158 | 漢鐘精機 | 106 | 現(xiàn)場參觀,線上會議 | 2023-02-14 |
300459 | 湯姆貓 | 106 | 電話交流會 | 2023-02-19 |
688152 | 麒麟信安 | 47 | 特定對象調研,線上會議,策略會 | 2023-01-17 |
300328 | 宜安科技 | 26 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀 | 2023-02-16 |
001222 | 源飛寵物 | 17 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-02-17 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
Copyright © 2015-2022 海峽汽車網(wǎng)版權所有 備案號:皖ICP備2022009963號-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com