(相關(guān)資料圖)
1月17日大智慧(601519)(601519)發(fā)布股份減持預披露公告,股東湘財股份(600095)有限公司擬于2023年2月14日至2023年8月13日期間,以不低于9.00元的價格,減持公司股份不超過4000.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.96%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期股東名稱股東類別起始日期截止日期擬減持數(shù)量下限(股)擬減持下限占比(%)擬減持數(shù)量上限(股)擬減持上限占比(%)價格下限(元)價格上限(元)目的(原因)2023-01-17 | 湘財股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-14 | 2023-08-13 | -- | -- | 40000000 | 1.96 | 9.0000 | -- | 經(jīng)營發(fā)展需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名股東名稱持有數(shù)量(股)占總股本比例公布股東性質(zhì)股份類別1 | 張長虹 | 7.05億 | 34.62% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 湘財股份有限公司 | 1.27億 | 6.25% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 湘財股份有限公司-2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券質(zhì)押專戶 | 9880.0萬 | 4.85% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 張婷 | 8502.54萬 | 4.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 湘財股份有限公司-2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券(第二期)質(zhì)押專戶 | 7220.0萬 | 3.55% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
6 | 張志宏 | 5123.86萬 | 2.52% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 1040.54萬 | 0.51% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 黃江畔 | 796.97萬 | 0.39% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 伍貴光 | 761.83萬 | 0.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 楊紅軍 | 515.12萬 | 0.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 海峽汽車網(wǎng)版權(quán)所有 備案號:皖I(lǐng)CP備2022009963號-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com